Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2020 với tổng chỉ tiêu 1.850 cho 31 ngành đào tạo. Mức điểm sàn thấp nhất vào trường năm nay là 15 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn – ĐHQGHN 2020 đã được công bố vào ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.
Đang xem: đại học xã hội nhân văn
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Xem thêm: Giao Diện Facebook – Facebook Bắt Buộc Dùng Giao Diện Mới Vào Tháng 9
Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Xem thêm: Weverse Là Gì ? Mọi Thứ Về Weverse Có Thể Bạn Chưa Biết Weverse Là Gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | A01 | 23.5 | |
2 | QHX01 | Báo chí | C00 | 28.5 | |
3 | QHX01 | Báo chí | D01 | 25 | |
4 | QHX01 | Báo chí | D04 | 24 | |
5 | QHX01 | Báo chí | D78 | 24.75 | |
6 | QHX01 | Báo chí | D83 | 23.75 | |
7 | QHX40 | Báo chí *(CTĐT CLC) | A01 | 20 | |
8 | QHX40 | Báo chí *(CTĐT CLC) | C00 | 26.5 | |
9 | QHX40 | Báo chí *(CTĐT CLC) | D01 | 23.5 | |
10 | QHX40 | Báo chí *(CTĐT CLC) | D78 | 23.25 | |
11 | QHX02 | Chính trị học | A01 | 18.5 | |
12 | QHX02 | Chính trị học | C00 | 25.5 | |
13 | QHX02 | Chính trị học | D01 | 23 | |
14 | QHX02 | Chính trị học | D04 | 18.75 | |
15 | QHX02 | Chính trị học | D78 | 20.5 | |
16 | QHX02 | Chính trị học | D83 | 18 | |
17 | QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 18 | |
18 | QHX03 | Công tác xã hội | C00 | 26 | |
19 | QHX03 | Công tác xã hội | D01 | 23.75 | |
20 | QHX03 | Công tác xã hội | D04 | 18 | |
21 | QHX03 | Công tác xã hội | D78 | 22.5 | |
22 | QHX03 | Công tác xã hội | D83 | 18 | |
23 | QHX04 | Đông Nam Á học | A01 | 20.5 | |
24 | QHX04 | Đông Nam Á học | D01 | 23.5 | |
25 | QHX04 | Đông Nam Á học | D04 | 22 | |
26 | QHX04 | Đông Nam Á học | D78 | 22 | |
27 | QHX04 | Đông Nam Á học | D83 | 18 | |
28 | QHX05 | Đông phương học | C00 | 29.75 | |
29 | QHX05 | Đông phương học | D01 | 25.75 | |
30 | QHX05 | Đông phương học | D04 | 25.25 | |
31 | QHX05 | Đông phương học | D78 | 25.75 | |
32 | QHX05 | Đông phương học | D83 | 25.25 | |
33 | QHX06 | Hán Nôm | C00 | 26.75 | |
34 | QHX06 | Hán Nôm | D01 | 23.75 | |
35 | QHX06 | Hán Nôm | D04 | 23.25 | |
36 | QHX06 | Hán Nôm | D78 | 23.5 | |
37 | QHX06 | Hán Nôm | D83 | 23.5 | |
38 | QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 24.5 | |
39 | QHX26 | Hàn Quốc học | C00 | 30 | |
40 | QHX26 | Hàn Quốc học | D01 | 26.25 | |
41 | QHX26 | Hàn Quốc học | D04 | 21.25 | |
42 | QHX26 | Hẳn Quốc học | D78 | 26 | |
43 | QHX26 | Hàn Quốc học | D83 | 21.75 | |
44 | QHX07 | Khoa học quản lý | A01 | 23 | |
45 | QHX07 | Khoa học quặn lý | C00 | 28.5 | |
46 | QHX07 | Khoa học quản lý | D01 | 24.25 | |
47 | OHX07 | Khoa học quản lý | D04 | 23.25 | |
48 | QHX07 | Khoa học quản lý | D78 | 24.25 | |
49 | QHX07 | Khoa học quản lý | D83 | 21.75 | |
50 | QHX41 | Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) | A01 | 20.25 | |
51 | QHX41 | Khoa học quản lý *(CTĐT CLC) | C00 | 25.25 | |
52 | QHX41 | Khoa học quản lý *(CTĐT CLC) | D01 | 22.5 | |
53 | QHX41 | Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) | D78 | 21 | |
54 | QHX08 | Lịch sử | C00 | 25.25 | |
55 | QHX08 | Lịch sử | D01 | 21.5 | |
56 | QHX08 | Lịch sử | D04 | 18 | |
57 | QHX08 | Lịch sử | D78 | 20 | |
58 | QHX08 | Lịch sử | D83 | 18 | |
59 | QHX09 | Lưu trữ học | А01 | 17.75 | |
60 | QHX09 | Lưu trữ học | С00 | 25.25 | |
61 | QHX09 | Lưu trữ học | D01 | 23 | |
62 | QHX09 | Lưu trữ học | D04 | 18 | |
63 | OHX09 | Lưu trữ học | D78 | 21.75 | |
64 | QHX09 | Lưu trữ học | D83 | 18 | |
65 | QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.75 | |
66 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D01 | 24 | |
67 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D04 | 20.25 | |
68 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D78 | 23 | |
69 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D83 | 18 | |
70 | QHX11 | Nhân học | A01 | 16.25 | |
71 | QHX11 | Nhân học | C00 | 24.5 | |
72 | QHX11 | Nhân học | D01 | 23 | |
73 | QHX11 | Nhân học | D04 | 19 | |
74 | QHX11 | Nhân học | D78 | 21.25 | |
75 | QHX11 | Nhân học | D83 | 18 | |
76 | QHX12 | Nhật Bản học | A01 | 20 | |
77 | QHX12 | Nhật Bản học | D01 | 25.75 | |
78 | QHX12 | Nhật Bản học | D06 | 24.75 | |
79 | QHX12 | Nhật Bản học | D78 | 25.75 | |
80 | QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 29 | |
81 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D01 | 26 | |
82 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D04 | 24.75 | |
83 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D78 | 25.5 | |
84 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D83 | 24 | |
85 | QHX14 | Quản lý thông tin | A01 | 20 | |
86 | QHX14 | Quản lý thông tin | C00 | 27.5 | |
87 | QHX14 | Quản lý thông tin | D01 | 24.25 | |
88 | QHX14 | Quản lý thông tin | D04 | 21.25 | |
89 | QHX14 | Quản lý thông tin | D78 | 23.25 | |
90 | QHX14 | Quản lý thông tin | D83 | 18 | |
91 | QHX42 | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | A01 | 18 | |
92 | QHX42 | Quần lý thông tin * CTĐT CLC) | С00 | 24.25 | |
93 | QHX42 | Quản lý thông tin * CTĐT CLC) | D01 | 21.25 | |
94 | QHX42 | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | D78 | 19.25 | |
95 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 24.5 | |
96 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.75 | |
97 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D78 | 25.25 | |
98 | QHX16 | Quản trị khách sạn | A01 | 24.25 | |
99 | QHX16 | Quan trị khách sạn | D01 | 25.25 | |
100 | QHX16 | Quản trị khách sạn | D78 | 25.25 | |
101 | QHX17 | Quản trị văn phòng | A01 | 22.5 | |
102 | QHX17 | Quản trị văn phòng | C00 | 28.5 | |
103 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.5 | |
104 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D04 | 23.75 | |
105 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D78 | 24.5 | |
106 | QHX17 | Quản trị văn phòng | D83 | 20 | |
107 | QHX18 | Quốc tế học | Α01 | 23 | |
108 | QHX18 | Quốc tế học | С00 | 28.75 | |
109 | QHX18 | Quốc tế học | D01 | 24.75 | |
110 | QHX18 | Quốc tế học | D04 | 22.5 | |
111 | QHX18 | Quốc tế học | D78 | 24.5 | |
112 | QHX18 | Quốc tế học | D83 | 23.25 | |
113 | QHX43 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | A01 | 20 | |
114 | QHX43 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | С00 | 25.75 | |
115 | QHX43 | Quốc tế học * (CTĐT CLC) | D01 | 21.75 | |
116 | QHX43 | Quốc tế học * (CTĐT CLC) | D78 | 21.75 | |
117 | QHX19 | Tâm lý học | A01 | 24.75 | |
118 | QHX19 | Tâm lý học | C00 | 28 | |
119 | QHX19 | Tâm lý học | D01 | 25.5 | |
120 | QHX19 | Tâm lý học | D04 | 21.5 | |
121 | QHX19 | Tâm lý học | D78 | 24.25 | |
122 | QHX19 | Tâm lý học | D83 | 19.5 | |
123 | QHX20 | Thông tin – Thư viện | A01 | 16 | |
124 | QHX20 | Thông tin – Thư viện | C00 | 23.25 | |
125 | QHX20 | Thông tin – Thư viện | D01 | 21.75 | |
126 | QHX20 | Thông tin – Thư viện | D04 | 18 | |
127 | QHX20 | Thông tin – Thư viện | D78 | 19.5 | |
128 | QHX20 | Thông tin – Thư viễn | D83 | 18 | |
129 | QHX21 | Tôn giáo học | Α01 | 17 | |
130 | QHX21 | Tôn giáo học | С00 | 21 | |
131 | QHX21 | Tôn giáo học | D01 | 19 | |
132 | OHX21 | Tôn giáo học | D04 | 18 | |
133 | QHX21 | Tôn giáo học | D78 | 18 | |
134 | QHX21 | Tôn giáo học | D83 | 18 | |
135 | QHX22 | Triết học | Α01 | 19 | |
136 | QHX22 | Triết học | С00 | 22.25 | |
137 | QHX22 | Triết học | D01 | 21.5 | |
138 | QHX22 | Triết học | D04 | 18 | |
139 | QHX22 | Triết học | D78 | 18.25 | |
140 | QHX22 | Triết học | D83 | 18 | |
141 | QHX27 | văn hóa học | С00 | 24 | |
142 | QHX27 | Văn hóa học | D01 | 20 | |
143 | QHX27 | Văn hóa học | D04 | 18 | |
144 | QHX27 | Văn hóa học | D78 | 18.5 | |
145 | QHX27 | Văn hóa học | D83 | 18 | |
146 | QHX23 | Văn học | C00 | 25.25 | |
147 | QHX23 | Văn học | D01 | 23.5 | |
148 | QHX23 | Văn học | D04 | 18 | |
149 | QHX23 | Văn học | D78 | 22 | |
150 | QHX23 | Văn học | D83 | 18 | |
151 | QHX24 | Việt Nam học | C00 | 27.25 | |
152 | QHX24 | Việt Nam học | D01 | 23.25 | |
153 | QHX24 | Việt Nam học | D04 | 18 | |
154 | QHX24 | Việt Nam học | D78 | 22.25 | |
155 | QHX24 | Việt Nam học | D83 | 20 | |
156 | QHX25 | Xã hội học | Α01 | 17.5 | |
157 | QHX25 | Xã hội học | С00 | 25.75 | |
158 | QHX25 | Xã hội học | D01 | 23.75 | |
159 | QHX25 | Xã hội học | D04 | 20 | |
160 | QHX25 | xã hội học | D78 | 22.75 | |
161 | QHX25 | Xã hội học | D83 | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây